🔌 Plug and play: Instalare rapidă fără necesități suplimentare de alimentare
💧 Design rezistent la intemperii: Ideal pentru utilizare în exterior
🌐 Interfață wireless: 2.4 G Wifi pentru conectivitate rapidă
🔄 Modul independent: Fără dependență de alte dispozitive
⚡ Putere scăzută: Consum de doar 1.5 W
📡 Antenă flexibilă: Opțiuni interne sau externe (LSW-5 / LSW-3)
🧠 Memorie generosă: 8M flash (LSW-5) sau 2M flash (LSW-3)
🌡️ Rezistent la temperaturi extreme: -40 ... +80°C
🔄 Configurare flexibilă: Ușor de configurat prin BT, APP sau Web
🔧 Upgrade firmware: Posibilitate de actualizare prin BT, Remote sau Web
Durata de livrare: 1
| Categorie | Detalii |
|---|---|
| Tip | Plug and play |
| Alimentare suplimentară | Nu este necesară |
| Modul | Independent |
| Design | Rezistent la apă și intemperii |
| Utilizare | Pentru utilizare în exterior |
| Indicatoare luminoase | Da (externe) |
| Interfață de comunicare | 2.4 G Wifi |
| Antenă | Internă (LSW-5) sau externă (LSW-3) |
| Protocol | RS485/RS2632/TTL |
| Tensiune de lucru | 5 - 12 VDC |
| Putere | 1.5 W |
| Card SIM | Nu |
| Memorie | 8M flash (LSW-5) sau 2M flash (LSW-3) |
| Temperatura de lucru | -40 ... +80°C |
| Umiditate de lucru | < 90% (fără condens) |
| Număr de conexiuni | 1 |
| Rata de comunicare serie | 9600 bps (configurabil între 1200 - 115200 bps) |
| Interval de achiziție a datelor | Implicit 5 min (configurabil între 1 - 15 min) |
| Configurare utilizator | BT/APP/Web (LSW-5) sau APP/Web (LSW-3) |
| Upgrade de firmware | BT/Remote/Web (LSW-5) sau Remote/Web (LSW-3) |
| Control în timp real | Da |
| Reluarea datelor | Da |
| Memento de oprire | Da (doar pentru modelul LSW-5) |
Suport clienti Program: Luni-Vineri: 10.00 - 19.00 Sâmbătă: Închis Duminică: Închis
0756811383 0753393014 office@artledconcept.ro